id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.174 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 152,50 | 90p | 7 | 152.5 | 152,5 | 127.5 | 127,5 | 160 | 160,0 | 440 | 440,0 | Silviu | Cazan |
1.022 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 124,70 | 90p | 9 | 147.5 | 147,5 | 120 | 120,0 | 160 | 160,0 | 427.5 | 427,5 | Silviu | Cazan |
941 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 121,20 | 90p | 6 | 137.5 | 137,5 | 127.5 | 127,5 | 160 | 160,0 | 425 | 425,0 | Silviu | Cazan |
790 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 120,60 | 90p | 7 | 137.5 | 137,5 | 115 | 115,0 | 150 | 150,0 | 402.5 | 402,5 | Silviu | Cazan |
646 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 123,00 | 90p | 4 | 140 | 140,0 | 122.5 | 122,5 | 155 | 155,0 | 417.5 | 417,5 | Silviu | Cazan |
604 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Cazan Silviu | 0 | ROU | 122,40 | 90p | 6 | 135 | 135,0 | 120 | 120,0 | 155 | 155,0 | 410 | 410,0 | Silviu | Cazan |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
440,0 | 127,5 | 160,0 | 152,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: