id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.239 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Ecser Karoly | 1.931 | HUN | 134,00 | 90p | 1 | 170/1 | 170,0 | 147,5/1 | 147,5 | 187,5/2 | 187,5 | 505 | 505,0 | Karoly | Ecser |
1.169 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Ecser Karoly | 1.931 | HUN | 128,80 | 90p | 2 | 170 | 170,0 | 140 | 140,0 | 180 | 180,0 | 490 | 490,0 | Karoly | Ecser |
1.112 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Ecser Karoly | 1.931 | HUN | 127,35 | 90p | 4 | 165 | 165,0 | 140 | 140,0 | 180 | 180,0 | 485 | 485,0 | Karoly | Ecser |
1.015 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Ecser Karoly | 1.931 | HUN | 124,75 | 90p | 2 | 160 | 160,0 | 142.5 | 142,5 | 180 | 180,0 | 482.5 | 482,5 | Karoly | Ecser |
938 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Ecser Karoly | 1.931 | HUN | 119,00 | 90p | 3 | 150 | 150,0 | 130 | 130,0 | 175 | 175,0 | 455 | 455,0 | Karoly | Ecser |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
505,0 | 147,5 | 187,5 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: