id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.295 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 74,30 | 75 | 15 | 107.5 | 107,5 | 100 | 100,0 | 135 | 135,0 | 342.5 | 342,5 | Clement | Haeyen |
1.217 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 74,30 | 75 | 12 | 112.5 | 112,5 | 107.5 | 107,5 | 135 | 135,0 | 355 | 355,0 | Clement | Haeyen |
1.072 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 73,25 | 75 | 15 | 107.5 | 107,5 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 337.5 | 337,5 | Clement | Haeyen |
987 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 73,30 | 75 | 14 | 110 | 110,0 | 105 | 105,0 | 137.5 | 137,5 | 352.5 | 352,5 | Clement | Haeyen |
908 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 74,00 | 75 | 11 | 110 | 110,0 | 102.5 | 102,5 | 130 | 130,0 | 342.5 | 342,5 | Clement | Haeyen |
821 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Haeyen Clement | 1.927 | BEL | 66,70 | 67.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Clement | Haeyen |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
355,0 | 107,5 | 137,5 | 112,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: