id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.918 | 1972 | 1972 EWF Championships | ECh | 1972 | EL | M | Haun Artur | 0 | FRG | 109,70 | 110 | 6 | 180 | 180,0 | 147.5 | 147,5 | 195 | 195,0 | 522.5 | 522,5 | Artur | Haun |
1.438 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Haun Artur | 0 | FRG | 107,20 | 90p | 8 | 167.5 | 167,5 | 140 | 140,0 | 180 | 180,0 | 487.5 | 487,5 | Artur | Haun |
1.333 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Haun Artur | 0 | FRG | 106,40 | 90p | 4 | 160 | 160,0 | 140 | 140,0 | 185 | 185,0 | 485 | 485,0 | Artur | Haun |
1.246 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Haun Artur | 0 | FRG | 101,60 | 90p | 8 | 140 | 140,0 | 125 | 125,0 | 175 | 175,0 | 440 | 440,0 | Artur | Haun |
1.104 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Haun Artur | 0 | FRG | 89,50 | 90 | 14 | 115 | 115,0 | 120 | 120,0 | 155 | 155,0 | 390 | 390,0 | Artur | Haun |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
522,5 | 147,5 | 195,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: