id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.311 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Iman Fahri | 0 | TUR | 82,10 | 82.5 | 14 | 125 | 125,0 | 110 | 110,0 | 140 | 140,0 | 375 | 375,0 | Fahri | Iman |
1.216 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Iman Fahri | 0 | TUR | 75,00 | 75 | 11 | 115 | 115,0 | 105 | 105,0 | 135 | 135,0 | 355 | 355,0 | Fahri | Iman |
1.071 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Iman Fahri | 0 | TUR | 74,50 | 75 | 14 | 105 | 105,0 | 110 | 110,0 | 130 | 130,0 | 345 | 345,0 | Fahri | Iman |
988 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Iman Fahri | 0 | TUR | 0,00 | 75 | 15 | 105 | 105,0 | 105 | 105,0 | 135 | 135,0 | 345 | 345,0 | Fahri | Iman |
909 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Iman Fahri | 0 | TUR | 75,00 | 75 | 12 | 100 | 100,0 | 95 | 95,0 | 125 | 125,0 | 320 | 320,0 | Fahri | Iman |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
375,0 | 110,0 | 140,0 | 125,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: