id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.403 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 82,30 | 82.5 | 9 | 140 | 140,0 | 122.5 | 122,5 | 155 | 155,0 | 417.5 | 417,5 | Tauno | Kare |
1.288 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 75,00 | 75 | 8 | 120 | 120,0 | 125 | 125,0 | 150 | 150,0 | 395 | 395,0 | Tauno | Kare |
1.211 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 74,90 | 75 | 6 | 120 | 120,0 | 122.5 | 122,5 | 157.5 | 157,5 | 400 | 400,0 | Tauno | Kare |
1.065 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 74,80 | 75 | 8 | 125 | 125,0 | 125 | 125,0 | 155 | 155,0 | 405 | 405,0 | Tauno | Kare |
982 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 74,65 | 75 | 9 | 117.5 | 117,5 | 120 | 120,0 | 155 | 155,0 | 392.5 | 392,5 | Tauno | Kare |
902 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 74,50 | 75 | 5 | 120 | 120,0 | 117.5 | 117,5 | 157.5 | 157,5 | 395 | 395,0 | Tauno | Kare |
684 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Kare Tauno | 1.934 | FIN | 74,80 | 75 | 6 | 105 | 105,0 | 110 | 110,0 | 140 | 140,0 | 355 | 355,0 | Tauno | Kare |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
417,5 | 125,0 | 157,5 | 140,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: