id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.164 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 89,50 | 90 | 5 | 135 | 135,0 | 132.5 | 132,5 | 170 | 170,0 | 437.5 | 437,5 | Veli | Karhu |
1.108 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 88,75 | 90 | 0 | 127.5 | 127,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Veli | Karhu |
1.007 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 89,20 | 90 | 5 | 130 | 130,0 | 130 | 130,0 | 160 | 160,0 | 420 | 420,0 | Veli | Karhu |
930 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 88,30 | 90 | 8 | 120 | 120,0 | 125 | 125,0 | 155 | 155,0 | 400 | 400,0 | Veli | Karhu |
839 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 82,50 | 82.5 | 8 | 110 | 110,0 | 112.5 | 112,5 | 145 | 145,0 | 367.5 | 367,5 | Veli | Karhu |
772 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Karhu Veli | 0 | FIN | 82,20 | 82.5 | 0 | 110 | 110,0 | 112.5 | 112,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Veli | Karhu |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
437,5 | 132,5 | 170,0 | 135,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: