id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.316 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 89,90 | 90 | 2 | 160/2 | 160,0 | 137,5/3 | 137,5 | 180/3 | 180,0 | 477.5 | 477,5 | Ireneusz | Palinski |
1.092 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 89,30 | 90 | 2 | 150 | 150,0 | 140 | 140,0 | 185 | 185,0 | 475 | 475,0 | Ireneusz | Palinski |
1.004 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 89,85 | 90 | 2 | 145 | 145,0 | 142.5 | 142,5 | 182.5 | 182,5 | 470 | 470,0 | Ireneusz | Palinski |
923 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 89,60 | 90 | 1 | 147.5 | 147,5 | 137.5 | 137,5 | 190 | 190,0 | 475 | 475,0 | Ireneusz | Palinski |
833 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 82,20 | 82.5 | 2 | 125 | 125,0 | 125 | 125,0 | 175 | 175,0 | 425 | 425,0 | Ireneusz | Palinski |
762 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 82,00 | 82.5 | 2 | 127.5 | 127,5 | 130 | 130,0 | 175 | 175,0 | 432.5 | 432,5 | Ireneusz | Palinski |
692 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 82,10 | 82.5 | 2 | 135 | 135,0 | 127.5 | 127,5 | 170 | 170,0 | 432.5 | 432,5 | Ireneusz | Palinski |
632 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Palinski Ireneusz | 1.932 | POL | 82,20 | 82.5 | 3 | 125 | 125,0 | 120 | 120,0 | 155 | 155,0 | 400 | 400,0 | Ireneusz | Palinski |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
477,5 | 142,5 | 190,0 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: