id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Roman Tiberiu | 0 | ROU | 82,00 | 82.5 | 9 | 115 | 115,0 | 112.5 | 112,5 | 155 | 155,0 | 382.5 | 382,5 | Tiberiu | Roman |
916 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Roman Tiberiu | 0 | ROU | 82,10 | 82.5 | 7 | 120 | 120,0 | 110 | 110,0 | 155 | 155,0 | 385 | 385,0 | Tiberiu | Roman |
828 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Roman Tiberiu | 0 | ROU | 74,80 | 75 | 7 | 110 | 110,0 | 105 | 105,0 | 145 | 145,0 | 360 | 360,0 | Tiberiu | Roman |
759 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Roman Tiberiu | 0 | ROU | 75,00 | 75 | 7 | 107.5 | 107,5 | 110 | 110,0 | 145 | 145,0 | 362.5 | 362,5 | Tiberiu | Roman |
620 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Roman Tiberiu | 0 | ROU | 67,50 | 67.5 | 5 | 102.5 | 102,5 | 95 | 95,0 | 132.5 | 132,5 | 330 | 330,0 | Tiberiu | Roman |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
385,0 | 112,5 | 155,0 | 120,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: