id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,85 | 56 | 2 | 102.5 | 102,5 | 102.5 | 102,5 | 125 | 125,0 | 330 | 330,0 | Vladimir | Stogov |
863 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,55 | 56 | 1 | 107.5 | 107,5 | 105 | 105,0 | 132.5 | 132,5 | 345 | 345,0 | Vladimir | Stogov |
792 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,90 | 56 | 1 | 100 | 100,0 | 97.5 | 97,5 | 132.5 | 132,5 | 330 | 330,0 | Vladimir | Stogov |
724 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,90 | 56 | 1 | 102.5 | 102,5 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 332.5 | 332,5 | Vladimir | Stogov |
651 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,55 | 56 | 1 | 107.5 | 107,5 | 105 | 105,0 | 130 | 130,0 | 342.5 | 342,5 | Vladimir | Stogov |
536 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 56,00 | 56 | 1 | 100 | 100,0 | 97.5 | 97,5 | 127.5 | 127,5 | 325 | 325,0 | Vladimir | Stogov |
458 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Stogov Vladimir | 1.930 | URS | 55,60 | 56 | 1 | 105 | 105,0 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 335 | 335,0 | Vladimir | Stogov |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
345,0 | 105,0 | 132,5 | 107,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: