id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.168 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 130,70 | 90p | 1 | 190 | 190,0 | 165 | 165,0 | 207.5 | 207,5 | 562.5 | 562,5 | Yuriy | Vlasov |
1.109 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 131,50 | 90p | 1 | 187.5 | 187,5 | 160 | 160,0 | 210 | 210,0 | 557.5 | 557,5 | Yuriy | Vlasov |
1.014 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 130,00 | 90p | 1 | 177.5 | 177,5 | 155 | 155,0 | 207.5 | 207,5 | 540 | 540,0 | Yuriy | Vlasov |
936 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 124,70 | 90p | 1 | 180 | 180,0 | 155 | 155,0 | 190 | 190,0 | 525 | 525,0 | Yuriy | Vlasov |
856 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 116,90 | 90p | 1 | 170 | 170,0 | 145 | 145,0 | 185 | 185,0 | 500 | 500,0 | Yuriy | Vlasov |
784 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Vlasov Yuriy | 1.935 | URS | 115,00 | 90p | 1 | 160 | 160,0 | 147.5 | 147,5 | 192.5 | 192,5 | 500 | 500,0 | Yuriy | Vlasov |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
562,5 | 165,0 | 210,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: