id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.398 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 82,00 | 82.5 | 4 | 130 | 130,0 | 140/2 | 140,0 | 177,5/1 | 177,5 | 447.5 | 447,5 | Hans | Zdrazila |
1.300 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 81,00 | 82.5 | 3 | 145 | 145,0 | 142,5/2 | 142,5 | 177,5/3 | 177,5 | 465 | 465,0 | Hans | Zdrazila |
1.220 | 1965 | 1965 EWF Championships | ECh | 1965 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 80,90 | 82.5 | 2 | 137.5 | 137,5 | 142,5/1 | 142,5 | 180/1 | 180,0 | 460 | 460,0 | Hans | Zdrazila |
1.144 | 1964 | 1964 EWF Championships | ECh | 1964 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 74,70 | 75 | 2 | 127.5 | 127,5 | 130 | 130,0 | 167.5 | 167,5 | 425 | 425,0 | Hans | Zdrazila |
1.060 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 74,85 | 75 | 3 | 125 | 125,0 | 132.5 | 132,5 | 165 | 165,0 | 422.5 | 422,5 | Hans | Zdrazila |
980 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Zdrazila Hans | 1.941 | TCH | 74,80 | 75 | 7 | 107.5 | 107,5 | 125 | 125,0 | 165 | 165,0 | 397.5 | 397,5 | Hans | Zdrazila |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
465,0 | 142,5 | 180,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: