| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1986 | 74,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 75 | 11 | 127,50 | 167,50 | 295,00 | 1980 | 74,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 75 | 13 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 1978 | 73,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 67 | 15 | 115,00 | 150,00 | 265,00 | 1975 | 67,00 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 67 | 8 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1975 | 66,35 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 295,0 | 130,0 | 167,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: