year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1987 EWF Championships | 67,5 | 4 | 145,00 | 177,50 | 322,0 | 1987 | 67,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 67,5 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 67,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 67,5 | 3 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 1985 | 67,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 60 | NC | 135,00 | 0,00 | 0,0 | 1983 | 59,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 60 | 4 | 122,50 | 145,00 | 267,0 | 1979 | 59,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 1 | 117,50 | 142,50 | 260,0 | 1978 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
330,0 | 150,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: