year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 100 | NC | 160,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 99,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 6 | 160,00 | 205,00 | 365,0 | 1985 | 99,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 100 | NC | 0,00 | 210,00 | 0,0 | 1984 | 95,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 100 | 4 | 180,00 | 217,50 | 397,0 | 1983 | 97,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 90 | 5 | 160,00 | 207,50 | 367,0 | 1982 | 89,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 90 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 1980 | 89,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 90 | 6 | 157,50 | 192,50 | 350,0 | 1979 | 89,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 11 | 150,00 | 182,50 | 332,0 | 1978 | 88,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
397,0 | 180,0 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: