year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 9 | 145,00 | 165,00 | 310,0 | 1988 | 72,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 67,5 | 7 | 132,50 | 165,00 | 297,0 | 1987 | 67,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 67,5 | 6 | 127,50 | 155,00 | 282,0 | 1984 | 66,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 67,5 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1983 | 64,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 12 | 95,00 | 110,00 | 205,0 | 1980 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 12 | 82,50 | 102,50 | 185,0 | 1979 | 54,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
310,0 | 145,0 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: