| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 5 | 197,50 | 225,00 | 422,00 | 1983 | 127,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 4 | 192,50 | 225,00 | 417,00 | 1982 | 126,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 4 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 1980 | 109,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 110 | 6 | 175,00 | 202,50 | 377,00 | 1979 | 110,00 |
| 1978 | 1978 European Junior Championships | 110 | 4 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1978 | 109,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 110 | 4 | 160,00 | 185,00 | 345,00 | 1976 | 110,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 422,0 | 197,5 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: