year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 4 | 155,00 | 182,50 | 337,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 20 | 147,50 | 177,50 | 325,0 | 1995 | 83,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5 | 9 | 157,50 | 195,00 | 352,0 | 1988 | 81,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 82,5 | 6 | 150,00 | 187,50 | 337,0 | 1987 | 81,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 82,5 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 82,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 10 | 132,50 | 165,00 | 297,0 | 1983 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
352,0 | 157,5 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: