year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 5 | 170,00 | 205,00 | 375,0 | 1994 | 95,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 3 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1988 | 89,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 2 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 1987 | 89,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 3 | 172,50 | 220,00 | 392,0 | 1986 | 88,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 2 | 177,50 | 222,50 | 400,0 | 1985 | 89,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 82,5 | NC | 160,00 | 0,00 | 0,0 | 1983 | 81,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
410,0 | 180,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: