| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 2 | 175,00 | 220,00 | 395,00 | 1986 | 89,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 1 | 180,00 | 222,50 | 402,00 | 1985 | 89,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 1 | 187,50 | 232,50 | 420,00 | 1984 | 89,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 90 | 2 | 185,00 | 225,00 | 410,00 | 1983 | 89,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 90 | 3 | 162,50 | 200,00 | 362,50 | 1981 | 88,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 420,0 | 187,5 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: