| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 8 | 157,50 | 190,00 | 347,00 | 1988 | 89,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 9 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1987 | 89,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 8 | 152,50 | 190,00 | 342,00 | 1985 | 89,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 9 | 150,00 | 195,00 | 345,00 | 1984 | 90,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 90 | 10 | 140,00 | 185,00 | 325,00 | 1983 | 87,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 82 | 11 | 122,50 | 147,50 | 270,00 | 1981 | 79,10 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 82 | 14 | 117,50 | 142,50 | 260,00 | 1980 | 79,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 350,0 | 160,0 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: