| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 10 | 140,00 | 180,00 | 320,00 | 1996 | 82,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 91 | 11 | 150,00 | 182,50 | 332,00 | 1993 | 90,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 90 | 9 | 147,50 | 187,50 | 335,00 | 1992 | 89,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 13 | 150,00 | 187,50 | 337,00 | 1988 | 88,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 10 | 145,00 | 187,50 | 332,00 | 1987 | 89,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 9 | 142,50 | 180,00 | 322,00 | 1984 | 81,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 337,0 | 150,0 | 187,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: