| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 18 | 120,00 | 170,00 | 290,00 | 1996 | 82,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 15 | 125,00 | 175,00 | 300,00 | 1995 | 82,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 17 | 125,00 | 175,00 | 300,00 | 1994 | 81,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 82 | 11 | 130,00 | 177,50 | 307,00 | 1991 | 82,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 82 | 15 | 122,50 | 170,00 | 292,00 | 1989 | 82,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 82 | 17 | 125,00 | 172,50 | 297,00 | 1988 | 82,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 1987 | 81,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986 | 80,00 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 75 | 10 | 117,50 | 150,00 | 267,50 | 1984 | 74,75 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983 | 73,10 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 67 | 9 | 97,50 | 127,50 | 225,00 | 1982 | 67,35 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 307,0 | 130,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: