year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 110 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1992 | 109,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 13 | 145,00 | 185,00 | 330,0 | 1991 | 106,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 4 | 160,00 | 207,50 | 367,0 | 1989 | 109,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 11 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 1988 | 106,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 103,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
367,0 | 165,0 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: