year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 8 | 165,00 | 207,50 | 372,0 | 1999 | 104,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 10 | 160,00 | 197,50 | 357,0 | 1998 | 103,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 99 | 6 | 162,50 | 195,00 | 357,0 | 1996 | 98,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 12 | 152,50 | 192,50 | 345,0 | 1993 | 97,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 90 | 7 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 1991 | 89,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 100 | NC | 0,00 | 210,00 | 0,0 | 1988 | 100,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | NC | 0,00 | 210,00 | 0,0 | 1987 | 99,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
372,0 | 165,0 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: