| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 5 | 170,00 | 227,50 | 397,00 | 1996 | 132,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 3 | 182,50 | 230,00 | 412,00 | 1995 | 128,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 7 | 170,00 | 225,00 | 395,00 | 1993 | 119,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 4 | 170,00 | 212,50 | 382,00 | 1992 | 109,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 14 | 150,00 | 195,00 | 345,00 | 1988 | 109,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 9 | 135,00 | 180,00 | 315,00 | 1987 | 109,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 412,0 | 182,5 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: