year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 105p | 3 | 195,00 | 242,50 | 437,0 | 2004 | 147,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 1 | 202,50 | 247,50 | 450,0 | 2002 | 146,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105p | 2 | 205,00 | 250,00 | 455,0 | 2000 | 146,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105p | 2 | 200,00 | 237,50 | 437,0 | 1999 | 143,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 1 | 205,50 | 260,00 | 465,0 | 1998 | 142,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 2 | 185,00 | 235,00 | 420,0 | 1993 | 107,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110 | NC | 202,50 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 109,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 3 | 192,50 | 242,50 | 435,0 | 1988 | 107,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
465,0 | 205,5 | 260,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: