year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 13 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 1996 | 122,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | 11 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1995 | 122,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108p | 8 | 165,00 | 212,50 | 377,0 | 1994 | 122,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108p | 14 | 155,00 | 200,00 | 355,0 | 1993 | 116,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | 5 | 160,00 | 210,00 | 370,0 | 1992 | 119,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 9 | 160,00 | 210,00 | 370,0 | 1991 | 118,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110p | 10 | 155,00 | 200,00 | 355,0 | 1989 | 118,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
377,0 | 165,0 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: