year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 15 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 2000 | 75,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 15 | 125,00 | 155,00 | 280,0 | 1999 | 75,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 13 | 122,50 | 157,50 | 280,0 | 1997 | 69,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 12 | 135,00 | 160,00 | 295,0 | 1996 | 69,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 14 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 1994 | 70,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 15 | 117,50 | 150,00 | 267,0 | 1993 | 67,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67,5 | NC | 122,50 | 0,00 | 0,0 | 1992 | 67,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 9 | 115,00 | 145,00 | 260,0 | 1991 | 66,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
295,0 | 135,0 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: