| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 1 | 172,50 | 215,00 | 387,00 | 1999 | 84,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 1 | 172,50 | 210,00 | 382,00 | 1998 | 84,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 1 | 170,00 | 207,50 | 377,00 | 1997 | 82,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 7 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1993 | 81,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 82 | 7 | 150,00 | 185,00 | 335,00 | 1991 | 80,00 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 75 | 5 | 145,00 | 177,50 | 322,50 | 1990 | 74,05 |
| 1989 | 1989 European Junior Championships | 75 | 5 | 142,50 | 175,00 | 317,50 | 1989 | 73,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 387,0 | 172,5 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: