| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 EWF Championships | 94 | 6 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 2002 | 93,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 1 | 182,50 | 212,50 | 395,00 | 1998 | 93,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 91 | 2 | 175,00 | 210,00 | 385,00 | 1997 | 90,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 91 | 2 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 1996 | 90,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 7 | 162,50 | 200,00 | 362,00 | 1995 | 88,00 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 83 | 2 | 152,50 | 180,00 | 332,50 | 1993 | 82,50 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 82 | 6 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 1992 | 75,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 82 | 3 | 150,00 | 177,50 | 327,50 | 1992 | 79,50 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 75 | 4 | 142,50 | 165,00 | 307,50 | 1991 | 74,40 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 75 | 15 | 120,00 | 137,50 | 257,50 | 1990 | 71,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 395,0 | 182,5 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: