year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | NC | 0,00 | 160,00 | 0,0 | 1999 | 73,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 18 | 117,50 | 147,50 | 265,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 64 | 7 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1997 | 63,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | NC | 115,00 | 0,00 | 0,0 | 1996 | 63,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 13 | 117,50 | 150,00 | 267,0 | 1995 | 63,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 11 | 115,00 | 147,50 | 262,0 | 1994 | 64,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 16 | 115,00 | 140,00 | 255,0 | 1993 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
267,0 | 117,5 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: