year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 2 | 155,00 | 207,50 | 362,0 | 2002 | 76,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 1 | 165,00 | 207,50 | 372,0 | 2000 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 1 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1998 | 76,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 2 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1997 | 69,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 1 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 1996 | 69,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 5 | 147,50 | 175,00 | 322,0 | 1994 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 6 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1993 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
372,0 | 165,0 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: