| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 EWF Championships | 56 | 7 | 102,50 | 137,50 | 240,00 | 2005 | 55,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 2004 | 55,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 3 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 2003 | 54,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 145,00 | 260,00 | 1998 | 55,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 4 | 107,50 | 135,00 | 242,00 | 1996 | 53,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 5 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1994 | 54,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 54 | 1 | 112,50 | 140,00 | 252,50 | 1994 | 53,95 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 54 | 2 | 102,50 | 130,00 | 232,50 | 1993 | 53,90 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 52 | 2 | 107,50 | 130,00 | 237,50 | 1992 | 52,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 52 | 2 | 107,50 | 140,00 | 247,50 | 1991 | 51,20 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 52 | 2 | 97,50 | 122,50 | 220,00 | 1990 | 50,95 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 260,0 | 115,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: