year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 77 | 6 | 150,00 | 190,00 | 340,0 | 2004 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | NC | 0,00 | 187,50 | 0,0 | 1998 | 76,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | 3 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1996 | 75,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 9 | 150,00 | 185,00 | 335,0 | 1995 | 76,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 4 | 150,00 | 192,50 | 342,0 | 1994 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
345,0 | 150,0 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: