| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 7 | 168,00 | 205,00 | 373,00 | 2009 | 155,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 12 | 162,00 | 201,00 | 363,00 | 2008 | 155,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 105 | 7 | 175,00 | 210,00 | 385,00 | 2007 | 155,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 11 | 190,00 | 225,00 | 415,00 | 2005 | 153,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 6 | 185,00 | 230,00 | 415,00 | 2004 | 153,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 9 | 190,00 | 222,50 | 412,00 | 2003 | 152,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 10 | 177,50 | 215,00 | 392,00 | 2002 | 149,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 9 | 185,00 | 210,00 | 395,00 | 2000 | 151,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 12 | 170,00 | 207,50 | 377,00 | 1998 | 144,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 108 | 9 | 165,00 | 195,00 | 360,00 | 1997 | 138,00 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 108 | 1 | 178,00 | 210,00 | 387,50 | 1995 | 139,50 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 9 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 1994 | 135,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 108 | 4 | 170,00 | 200,00 | 370,00 | 1994 | 136,35 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 108 | 2 | 170,00 | 195,00 | 365,00 | 1993 | 131,60 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 110 | 4 | 162,50 | 190,00 | 352,50 | 1992 | 129,05 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 415,0 | 190,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: