year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 105p | NC | 180,00 | 0,00 | 0,0 | 2003 | 150,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 9 | 182,50 | 215,00 | 397,0 | 2002 | 146,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 6 | 185,00 | 230,00 | 415,0 | 1998 | 148,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 108p | 3 | 190,00 | 215,00 | 405,0 | 1997 | 143,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 4 | 182,50 | 222,50 | 405,0 | 1996 | 139,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | NC | 170,00 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 127,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108p | NC | 155,00 | 0,00 | 0,0 | 1994 | 113,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
415,0 | 190,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: