| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 EWF Championships | 85 | 15 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 2005 | 84,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 85 | 7 | 162,50 | 202,50 | 365,00 | 2003 | 84,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 85 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2002 | 83,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 7 | 157,50 | 190,00 | 347,00 | 1999 | 76,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 10 | 147,50 | 180,00 | 327,00 | 1998 | 76,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 4 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 1996 | 69,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 70 | 2 | 140,00 | 165,00 | 305,00 | 1996 | 69,40 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 70 | 2 | 142,50 | 170,00 | 312,50 | 1995 | 69,10 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 70 | 11 | 120,00 | 155,00 | 275,00 | 1994 | 68,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 365,0 | 170,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: