year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 105p | 13 | 152,50 | 187,50 | 340,0 | 2004 | 119,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105p | 15 | 150,00 | 182,50 | 332,0 | 2003 | 117,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105p | 11 | 167,50 | 220,00 | 387,0 | 1999 | 150,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 14 | 162,50 | 210,00 | 372,0 | 1998 | 142,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 108p | 8 | 167,50 | 212,50 | 380,0 | 1997 | 149,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 15 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1996 | 142,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
387,0 | 167,5 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: