| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 0 | 191,00 | 225,00 | 416,00 | 2006 | 104,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 3 | 190,00 | 222,50 | 412,00 | 2004 | 103,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 4 | 177,50 | 215,00 | 392,00 | 1998 | 100,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 8 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1997 | 97,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 99 | 2 | 162,50 | 200,00 | 362,50 | 1996 | 96,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 416,0 | 191,0 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: