| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007 EWF Championships | 85 | 9 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 2007 | 84,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 85 | 4 | 165,00 | 197,00 | 362,00 | 2006 | 84,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 85 | 3 | 165,00 | 197,50 | 362,00 | 2005 | 82,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 77 | 10 | 155,00 | 182,50 | 337,00 | 2004 | 76,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 6 | 160,00 | 192,50 | 352,00 | 2000 | 76,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 0 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 1999 | 76,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 0 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 1998 | 76,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 76 | 2 | 150,00 | 175,00 | 325,00 | 1996 | 75,10 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 70 | 4 | 140,00 | 167,50 | 307,50 | 1995 | 69,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 362,0 | 165,0 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: