| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 EWF Championships | 56 | 16 | 98,00 | 120,00 | 218,00 | 2009 | 55,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 56 | 6 | 100,00 | 128,00 | 228,00 | 2008 | 55,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 56 | 0 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 2007 | 55,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 56 | 10 | 99,00 | 118,00 | 217,00 | 2006 | 55,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 56 | 7 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 2004 | 55,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 6 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 2003 | 55,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | 56 | 4 | 100,00 | 135,00 | 235,00 | 2002 | 55,49 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 56 | 7 | 97,50 | 117,50 | 215,00 | 2001 | 55,48 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 56 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 2000 | 54,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 235,0 | 105,0 | 135,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: