year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015 EWF Championships | 77 | 7 | 141,00 | 192,00 | 333,0 | 2015 | 76,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 69 | 1 | 143,00 | 178,00 | 321,0 | 2012 | 68,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 4 | 147,00 | 182,00 | 329,0 | 2009 | 68,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 5 | 136,00 | 173,00 | 309,0 | 2008 | 68,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 69 | 4 | 140,00 | 177,00 | 317,0 | 2007 | 68,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 69 | NC | 142,00 | 0,00 | 0,0 | 2006 | 68,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 9 | 137,50 | 170,00 | 307,0 | 2004 | 67,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 8 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 2003 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
333,0 | 147,0 | 192,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: