| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 9 | 165,00 | 207,00 | 366,00 | 2009 | 98,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 8 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 2008 | 93,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 12 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 2007 | 93,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 14 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 2006 | 93,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 94 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2004 | 94,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 94 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2003 | 93,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | 94 | 5 | 165,00 | 202,50 | 367,50 | 2002 | 94,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 367,5 | 165,0 | 207,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: