| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 EWF Championships | 94 | 6 | 170,00 | 195,00 | 365,00 | 2011 | 93,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 94 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2010 | 93,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 | 93,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 3 | 173,00 | 209,00 | 382,00 | 2007 | 93,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 7 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 2006 | 93,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 94 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2004 | 93,00 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 94 | 0 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 2001 | 93,44 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 94 | 2 | 165,00 | 202,50 | 367,50 | 2000 | 92,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 382,0 | 175,0 | 209,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: