| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 EWF Championships | 81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 80,00 |
| 2022 | 2022 EWF Championships | 81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | 80,00 |
| 2021 | 2021 EWF Championships | 81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | 80,00 |
| 2019 | 2019 EWF Championships | 81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 80,00 |
| 2018 | 2018 EWF Championships | 77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 76,00 |
| 2017 | 2017 EWF Championships | 77 | 4 | 161,00 | 186,00 | 347,00 | 2017 | 76,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 77 | 2 | 157,00 | 192,00 | 349,00 | 2014 | 76,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 69 | 2 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 2013 | 68,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 69 | 0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 68,00 |
| 2011 | 2011 EWF Championships | 69 | 3 | 145,00 | 176,00 | 321,00 | 2011 | 68,00 |
| 2011 | 2011 European Junior Championships | 69 | 0 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 | 68,70 |
| 2010 | 2010 European Junior Championships | 69 | 2 | 140,00 | 170,00 | 310,00 | 2010 | 68,80 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 12 | 130,00 | 157,00 | 287,00 | 2009 | 67,00 |
| 2009 | 2009 European Junior Championships | 69 | 3 | 133,00 | 165,00 | 298,00 | 2009 | 67,75 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 62 | 9 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 2008 | 61,00 |
| 2008 | 2008 European Junior Championships | 62 | 1 | 121,00 | 151,00 | 272,00 | 2008 | 61,92 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 349,0 | 161,0 | 192,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: