| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 EWF Championships | 75p | 7 | 95,00 | 120,00 | 215,0 | 2010 | 112,70 | 215,00 | 120,00 | 95,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 75p | 1 | 130,00 | 157,50 | 287,5 | 2004 | 121,60 | 287,50 | 157,50 | 130,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 75p | 2 | 125,00 | 152,50 | 277,5 | 2003 | 117,60 | 277,50 | 152,50 | 125,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 75p | 1 | 127,50 | 155,00 | 282,5 | 2002 | 116,50 | 282,50 | 155,00 | 127,50 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | +75 | 1 | 115,00 | 135,00 | 250,0 | 2001 | 116,68 | 250,00 | 135,00 | 115,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 75p | Nc | 0,00 | 160,00 | 0,0 | 2000 | 118,70 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | +75 | 1 | 120,00 | 150,00 | 270,0 | 2000 | 120,10 | 270,00 | 150,00 | 120,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 75p | 1 | 120,50 | 142,50 | 262,5 | 1999 | 111,80 | 262,50 | 142,50 | 120,50 |
| 1999 | 1999 European Junior Championships | +75 | 1 | 125,00 | 145,00 | 270,0 | 1999 | 115,35 | 270,00 | 145,00 | 125,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 75p | 3 | 105,00 | 120,00 | 225,0 | 1998 | 105,00 | 225,00 | 120,00 | 105,00 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | +75 | 1 | 112,50 | 132,50 | 245,0 | 1998 | 107,80 | 245,00 | 132,50 | 112,50 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 83p | 6 | 80,00 | 100,00 | 180,0 | 1997 | 98,30 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 287,5 | 130.00 | 160.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: