year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 EWF Championships | 48 | 7 | 70,00 | 85,00 | 155,0 | 2000 | 47,60 | 155,00 | 85,00 | 70,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 48 | 5 | 65,00 | 80,00 | 145,0 | 1998 | 47,80 | 145,00 | 80,00 | 65,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 50 | 3 | 67,50 | 85,00 | 152,5 | 1996 | 49,10 | 152,50 | 85,00 | 67,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 50 | 2 | 70,00 | 90,00 | 160,0 | 1995 | 49,15 | 160,00 | 90,00 | 70,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 46 | 3 | 60,00 | 75,00 | 135,0 | 1994 | 45,70 | 135,00 | 75,00 | 60,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 46 | 1 | 67,50 | 82,50 | 150,0 | 1993 | 45,85 | 150,00 | 82,50 | 67,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 44 | 1 | 60,00 | 72,50 | 132,5 | 1992 | 43,80 | 132,50 | 72,50 | 60,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 44 | 1 | 62,50 | 75,00 | 137,5 | 1991 | 43,90 | 137,50 | 75,00 | 62,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 44 | 1 | 57,50 | 75,00 | 132,5 | 1990 | 44,00 | 132,50 | 75,00 | 57,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 44 | 1 | 57,50 | 72,50 | 130,0 | 1989 | 43,85 | 130,00 | 72,50 | 57,50 |
1988 | 1988 EWF Championships | 44 | 4 | 45,00 | 55,00 | 100,0 | 1988 | 43,40 | 100,00 | 55,00 | 45,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
160,0 | 70,0 | 90,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: