year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 48 | 7 | 60,00 | 75,00 | 135,0 | 1998 | 46,20 | 135,00 | 75,00 | 60,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 46 | 5 | 62,50 | 77,50 | 140,0 | 1997 | 45,70 | 140,00 | 77,50 | 62,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 46 | 6 | 57,50 | 70,00 | 127,5 | 1996 | 45,00 | 127,50 | 70,00 | 57,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 46 | 6 | 57,50 | 70,00 | 127,5 | 1995 | 45,10 | 127,50 | 70,00 | 57,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 46 | 4 | 60,00 | 70,00 | 130,0 | 1994 | 44,95 | 130,00 | 70,00 | 60,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 46 | 3 | 57,50 | 75,00 | 132,5 | 1993 | 44,55 | 132,50 | 75,00 | 57,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 44 | 4 | 55,00 | 70,00 | 125,0 | 1992 | 43,05 | 125,00 | 70,00 | 55,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 44 | 2 | 57,50 | 70,00 | 127,5 | 1991 | 42,50 | 127,50 | 70,00 | 57,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 44 | Nc | 0,00 | 65,00 | 0,0 | 1990 | 43,50 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 44 | 3 | 50,00 | 65,00 | 115,0 | 1989 | 43,90 | 115,00 | 65,00 | 50,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 48 | 5 | 45,00 | 50,00 | 95,0 | 1988 | 45,50 | 95,00 | 50,00 | 45,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
95,0 | 62,5 | 77,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: