year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 53 | 6 | 77,00 | 100,00 | 177,0 | 2008 | 51,44 | 177,00 | 100,00 | 77,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 48 | 8 | 73,00 | 90,00 | 163,0 | 2007 | 47,85 | 163,00 | 90,00 | 73,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 48 | 3 | 72,50 | 92,50 | 165,0 | 2005 | 47,45 | 165,00 | 92,50 | 72,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 48 | 1 | 85,00 | 102,50 | 187,5 | 2000 | 47,20 | 187,50 | 102,50 | 85,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 48 | 1 | 77,50 | 97,50 | 175,0 | 1999 | 47,96 | 175,00 | 97,50 | 77,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 48 | 1 | 70,00 | 92,50 | 162,5 | 1998 | 47,70 | 162,50 | 92,50 | 70,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 46 | 3 | 65,00 | 82,50 | 147,5 | 1997 | 45,05 | 147,50 | 82,50 | 65,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 46 | 1 | 67,50 | 80,00 | 147,5 | 1996 | 45,50 | 147,50 | 80,00 | 67,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 46 | 1 | 65,00 | 82,50 | 147,5 | 1995 | 45,20 | 147,50 | 82,50 | 65,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 46 | 1 | 67,50 | 80,00 | 147,5 | 1994 | 45,70 | 147,50 | 80,00 | 67,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 46 | Nc | 67,50 | 0,00 | 0,0 | 1993 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 48 | 1 | 67,50 | 87,50 | 155,0 | 1992 | 47,75 | 155,00 | 87,50 | 67,50 |
1991 | 1991 EWF Championships | 48 | 2 | 62,50 | 82,50 | 145,0 | 1991 | 47,70 | 145,00 | 82,50 | 62,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
187,5 | 85,0 | 102,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: